MUITO MAIS INN . . .

INFORMATIVONOSSONEWS . . .

online

domingo, 29 de agosto de 2010

MONTE ALTO- SP : SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - Confira o resultado da MX2



SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - Resultado bateria CRF230
Quinta etapa da competição está sendo realizada em Monte Alto (SP)

Data: 29/08/2010


Bateria CRF 230
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL
1/ 127/ ISMAEL ROJAS/ CONTI BIER/GRUPO T/ HON/ 12/ 17:30.5/ 12 Lap/ 01:30.1/ 5
2/ 3/ NIVALDO VIANA/ DURACELL/MORMAII/A/ HON/ 12 17:34.4/ 00:03.9/ 01:31.2/ 6
3/ 5/ ALESSANDRO THIAGO/ 51/ZIBOOSHOP/ HON/ 12 18:01.8/ 00:31.3/ 01:33.1/ 6
4/ 194/ MARCELO DE SOUZA/ PAPELEGUARACING/D/ HON/ 12 18:51.9/ 01:21.3/ 01:35.9/ 4
5/ 247/ TIAGO ANNA/ SPORT MOTOS/MOTO/ HON/ 11 17:59.5/ 11 Lap/ 01:40.8/ 5
6/ 887/ JUNINHO DALTOSO/ JAZZ-UP CAPACETE C/ HON/ 11/ 18:07.1/ 00:07.5/ 01:37.5/ 2
7/ 12/ JONATAS ROJAS/ AERO MOTOS ASSIS/S/ HON/ 11/ 18:20.3/ 00:20.8/ 01:39.3/ 3
8/ 13/ MATHEUS ALMEIDA/ AERO MOTOS ASSIS S/ HON/ 11 18:34.0/ 00:34.4/ 01:43.5/ 3
Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
9/ 282/ MURILO BERTATE/ BUTILAMIL IND. REUNI/ HON/ 9/ 13:19.6/ 9/ Laps 01:33.0/ 9
Vipcomm - Agência de comunicação



Em prova de recuperação, o piloto da Equipe Honda Swian Zanoni vence a bateria


Data: 29/08/2010

Confira o resultado da bateria:

MX2

Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL
1/7/ SWIAN ZANONI/ HONDA/ASW/MOBIL/CCM/PI/ HON/ 24 /31:26.177 /24 VOLTAS/ 01:18.264/ 17
2/ 4/ ROOSEVELT ASSUNÇÃO/ HONDA/MOBIL/PIRELLI/ HON/ 24 31:27.616/ 00:01.439/ 01:19.434/ 14
3/ 38/ MARCELO LIMA "RATINO"/ VAZ/KAWASAKI/IMS/RINALDI/ KAW/ 24 31:30.632/ 00:04.455/ 01:19.366/ 8
4/ 21/ WELLINGTON GARCIA/ HONDA/REEBOK/PIRELLI/AS/ HON/ 24/ 31:43.509/ 00:17.332/ 01:18.748/ 17
5/ 27/ GUSTAVO TAKAHASHI/ CIRCUIT/HONDA HON/ 24/ 32:05.640/ 00:39.463/ 01:19.213/ 4
6/ 30/ HECTOR ASSUNÇÃO/ HONDA/IRMÃOS RH/ASSUN/ HON/ 24/ 32:06.550/ 00:40.373/ 01:20.036/ 10
7/ 28/ RODRIGO RODRIGUES/ CIRCUIT/HONDA HON/ 24/ 32:07.062/ 00:40.885/ 01:19.241/ 24
8/ 16/ RAFAEL FARIA/ HONDA/MX PARTS/ HON/ 24/ 32:25.826/ 00:59.649/ 01:20.517/ 4
9/ 20/ ANDERSON CIDADE/ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ YAM/ 24/ 32:39.120/ 01:12.943/ 01:20.528/ 10
10/ 25/ JOÃO FELTZ/ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO YAM/ 23/ 31:48.666/ 23 VOLTAS/ 01:21.046/ 7
11/ 111/ GUSTAVO AMARAL/ DURACELL/GILLETTE/ARIEL/ HON/ 23/ 31:51.274/ 00:02.608/ 01:22.230/ 3
12/ 338/ EDUARDO LIMA/ VAZ/KAWASAKI/IMS/RINALDI/ KAW/ 23/ 31:59.127/ 00:10.461/ 01:22.689/ 15
13/ 133/ MURILO BERTATE/ 23/ 32:48.278/ 00:59.612/ 01:23.870/ 3
14/ 981/ CEZAR ZAMBONI/ MASTER MOTO/MCR/M/ HON/ 22/ 31:34.204/ 22 VOLTAS/ 01:24.958/ 7
15/ 386/ HIGOR PASSOS/ MORMAII/AFAM/EK/FERODO/ HON/ 22/ 32:04.175/ 00:29.971/ 01:26.699/ 5
16/ 221/ EVERALDO FILHO/ HONDA/MOBIL/PIRELLI/IMS/ HON/ 22/ 32:04.852/ 00:30.648/ 01:26.617/ 9
17/ 515/ FELIPPE SIMOES/ POÇOS DE CALDAS/ MOTO/ KAW/ 21/ 31:30.042/ 21 VOLTAS/ 01:27.684/ 4
18/ 47/ WALTER TARDIN/ TARDIN LINGERIE/ 21/ 31:35.401/ 00:05.359/ 01:30.365/ 9
19/ 393/ LUAN LINO BRANDY/MOTO MIX RIBEIRÁ/ HON/ 19/ 31:56.459/ 19 VOLTAS/ 01:37.606/ 4

Não Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 18 Volta
20/ 913/ MARCOS R. DE MO IMS/MADEIREIRA TIETÊ/ABR/ HON/ 11/ 33:44.886/ 11 voltas/ 01:26.747/ 8


Pilotos Desclassificados (Não recebeu bandeirada)
21/ 29/ GABRIEL GENTIL/ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ YAM/ 10/ 13:57.816/ 10 voltas/ 01:22.677/ 5
22/ 145/IGOR URENHA/ KAW/ 7/ 11:03.005/ 7 voltas/ 01:36.171/ 4
23/ 212/ JULIO ZAVATE/ ASW/DIAFRAG/PRO MUNDIA/ KTM/ 5/ 6:58.611/ 5 voltas/ 01:32.698/ 3
24/ 161/ ORLANDO NETO/ JOSÉ ORLANDO/ 3/ 4:39.767/ 3 voltas/ 01:32.286/ 2
25/ 774/ LUCAS COSTA/ YAM/ 2/ 2:08.156/ 2/ voltas/ 01:29.794
Vipcomm - Agência de comunicação

Nenhum comentário:

Postar um comentário

ARCOIRIS EFEITO

2leep.com

QUAL É A SUA ?

QUAL É A SUA ?
TESTE JÁ ! CLIQUE NA IMAGEM . . .

VISITE O SITE DOS MANOS

VISITE O SITE DOS MANOS
12 anos com a garantia dos manos !

MUITO GRATO POR SUA VISITA . . .

IP