MUITO MAIS INN . . .

INFORMATIVONOSSONEWS . . .

online

domingo, 4 de julho de 2010

MOTOCROSS AO VIVO -INDAIATUBA - SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - Atualização 15.10 04/JULHO


SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - Resultado da categoria MXJr
Quarta etapa é realizada em Indaiatuba (SP)

Data: 04/07/2010

SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - 4ª ETAPA - INDAIATUBA (SP)

RESULTADO

Classificação Bateria MXJr

1 1 ENDREWS ARMST DUNAS/BRASIL RACING/HO HON PR CURITIB 12 22:43.21 12 Laps 01:55.47
2 4 ANDERSON AMAR DURACELL/GILLETTE/ARIEL/ HON SP BORBOR 12 22:57.20 00:13.98 01:55.22
3 17 GUSTAVO PESSO HONDA/ITAMARACÁ RODAS/ HON SP SÃO PAU 12 23:28.36 00:45.14 01:58.80
4 34 PEDRO BUENO BRASIL RACING/MUNDIAL P KTM PR CURITIB 12 23:42.53 00:59.31 02:00.17
5 95 THIAGO FORMEHL MR PRÓ/GOV. EST. MT/PRE HON MT SORRIS 12 23:44.80 01:01.58 01:56.96
6 191 DIEGO HENING TEAM HONDA/MASTER MOT HON RO PORTO 12 23:45.50 01:02.28 02:00.29
7 5 KAIO MIRANDA HONDA/OAKLEY/MX PERSO HON SP MOGI DA 12 23:54.24 01:11.03 02:01.41
8 9 HALLEX DALFOVO PRO TORK/TBT RACING/DAL HON SC CAMBOR 12 24:08.84 01:25.62 02:02.82
9 26 STEFANY SERRÃO GENERAL MOTOS/MOTUL/V HON SP SÃO PAU 12 24:11.48 01:28.27 02:02.50
10 7 LEONARDO LIZZO MX PARTS/BRASIL RACING/ HON RS SERTÃO 12 24:39.86 01:56.64 01:59.53
11 72 WILGNER FRANCI MX KIDS YAM VARGEM 12 24:45.03 02:01.81 02:02.93
12 87 FÁBIO SANTOS BOX 18/ADUBOS BRASIL HON SP JARINU 12 24:47.86 02:04.64 02:05.72
13 199 KIOMAN MUNOZ RINALDO/TONIN BALA/IMS/A KTM GO GOIANIA 12 24:48.97 02:05.75 02:05.77
14 216 ENZO LOPES PIRELLI/FREEDAY/LEOMOT KTM RS LAJEAD 11 22:53.45 11 Laps 02:05.46
15 52 PEDRO TAVERNA CERAMICA ARGITECNICA HON SP ITAPETI 11 23:28.00 00:34.55 02:09.38
16 738 JULIO CHEHOUAN PORTAL DO SOL HOTEL FAZ HON SP SOCORR 11 23:44.49 00:51.04 02:10.04
17 102 DJALMA BRITO TRANSBRITTO/BRASIL RACI KTM SP JANDIRA 11 24:03.53 01:10.08 02:06.05
18 56 ANA VIZIONI DABREU MOTO BIKE/MXR G YAM SP TIETE 11 25:00.30 02:06.85 02:17.41
Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
19 236 LUCIANO QUEIRO HON SP PEDREIR 9 19:16.45 9 Laps 02:08.76
20 170 PATRICK ABREU BIO CLEAN ENERGY/BORBA HON SP INDAIAT 4 8:11.70 4 Laps 02:04.94
21 341 CARLOS LISBOA MX PARK/RK5/ZOGBI/VORT. HON SP SÃO PAU 2 8:02.52 2 Laps 03:01.27

Vipcomm - Agência de comunicação

Nenhum comentário:

Postar um comentário

ARCOIRIS EFEITO

2leep.com

QUAL É A SUA ?

QUAL É A SUA ?
TESTE JÁ ! CLIQUE NA IMAGEM . . .

VISITE O SITE DOS MANOS

VISITE O SITE DOS MANOS
12 anos com a garantia dos manos !

MUITO GRATO POR SUA VISITA . . .

IP