MUITO MAIS INN . . .

INFORMATIVONOSSONEWS . . .

online

domingo, 4 de julho de 2010

INDAIATUBA - SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - Resultado da categoria MX3

A Quarta etapa é realizada em Indaiatuba (SP) neste momento, ACOMPANHE . . .AQUÍ . . .

Data: 04/07/2010 By Vipcomm

SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - 4ª ETAPA - INDAIATUBA (SP)

RESULTADO

Classificação Bateria MX3

Pl N° Piloto Equipe Marc Na Federaça Vol Tempo Diff Melhor V
1 287 DAVIS GUIMARÃE PROTORK/ADRENALINA/DA KAW PR CURITIB 12 22:06.10 12 Laps 01:52.28
2 1 CRISTIANO LOPES BM MOTOS/IMS/HONDA HON SP JUNDIAI 12 22:07.32 00:01.21 01:52.62
3 46 RICHARD BEROIS YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ YAM SC SÃO JOS 12 22:48.78 00:42.67 01:54.86
4 47 WALTER TARDIN TARDIN LANGERIE SUZ RJ NOVA FR 12 23:14.22 01:08.12 01:58.01
5 610 MARCIO JOANITA JET FIO/IMS/ESTOPA JOANI HON SP JUNDIAI 12 23:17.22 01:11.11 01:58.18
6 216 LEO LOPES LEOMOTOS.COM.BR HON RS LAJEAD 12 23:35.45 01:29.34 01:57.62
7 90 MARCO PAZ MG PLAST RACING HON SP ATIBAIA 12 23:35.67 01:29.57 01:59.10
8 61 RINALDO SPAGNO HON SP COSMOP 12 23:47.78 01:41.67 02:00.67
9 144 GUILHERME LIMA PLANETCROSS/BHILL PREP KAW SP SÃO PAU 12 23:56.17 01:50.07 02:01.21
10 63 JUNIOR FEITOSA BLUE RED CAMISAS/BERLIN HON MS MARACA 11 22:08.61 11 Laps 02:02.98
11 575 NIELSEN BUENO SUZUKI/JET FIO/TEC TURBO SUZ 11 22:17.70 00:09.08 01:56.65
12 62 ALESSANDRI DIAS MRP RACING/ASW/SLIN GR HON SP CAMPIN 11 22:23.18 00:14.57 02:04.46
13 233 RICARDO SATO TRITON EYEWEAR/BRASIL 11 22:26.21 00:17.59 02:02.48
14 223 EDUARDO TANIMO 11 22:37.56 00:28.95 02:04.74
15 35 FLÁVIO BRITO MASTTERMOTO HONDA HON MS RIO VER 11 22:39.62 00:31.01 02:04.78
16 285 LEOPOLDO CHER CICLOMANIABIKES.COM.BR KAW 11 22:42.36 00:33.75 02:04.23
17 707 OSCAR KLEIBER MARAZIL EIXOS FLEXIVEIS YAM SP SÃO PAU 11 22:43.83 00:35.21 02:05.82
18 747 HERMINIO FILHO MANINHO COURO/PETI MOT YAM SP VOTORA 11 22:48.79 00:40.18 02:04.15
19 49 ROGÉRIO SCHIMIT MOTO SHOP/LOBO SOM/JH YAM SC SÃO JOS 11 23:01.09 00:52.48 02:07.01
20 910 JERONIMO J 969 ESCAP/MRP KAW SP BAURU 11 23:03.53 00:54.92 02:07.91
21 724 RANULFO BARRIG BARRIGA MOTORS/RM RACI YAM SP SÃO VIC 11 23:20.66 01:12.05 02:07.98
22 162 ROQUE COLMAN CIRCUIT/CRC RACING/CTI HON SP SÃO PAU 11 23:55.00 01:46.39 02:11.61
23 199 DAYAN LOPES MOTO GUIA HONDA/THD/PA 11 23:55.81 01:47.19 02:07.34
24 274 MARCOS EVANGE DIRT ACTION YAM SP SÃO PAU 11 24:03.19 01:54.57 02:13.51
25 328 RICARDO BICALH RC RACING/GENUINA 11 24:04.01 01:55.40 02:12.90
26 227 ADEMIR TODESCH EXPRESSO SUL/HONDA HON SC 10 22:24.34 10 Laps 02:00.66
27 160 CELESTINO FLAIR PLANETCROSS/PJ1/DIRT AC HON SP SÃO PAU 10 22:34.39 00:10.04 02:15.86
28 163 JOSÉ MELO NOVACAR FORD/TRANS TA KAW MG POÇOS 10 22:51.70 00:27.35 02:16.02
29 325 MAURO SANTOS SMS CROSS/MTM BRASIL 10 23:27.56 01:03.21 02:20.37
Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 9 Volta
Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
30 717 LUIZ TASSI TASSI TRANSPORTES/NOVA KAW MG POÇOS 5 9:52.23 5 Laps 02:05.15
31 187 REINALDO BORBA PASTILHAS DE FREIO CARB 3 6:29.63 3 Laps 02:23.24

Vipcomm - Agência de comunicação

Nenhum comentário:

Postar um comentário

ARCOIRIS EFEITO

2leep.com

QUAL É A SUA ?

QUAL É A SUA ?
TESTE JÁ ! CLIQUE NA IMAGEM . . .

VISITE O SITE DOS MANOS

VISITE O SITE DOS MANOS
12 anos com a garantia dos manos !

MUITO GRATO POR SUA VISITA . . .

IP