MUITO MAIS INN . . .

INFORMATIVONOSSONEWS . . .

online

domingo, 4 de julho de 2010

MOTOCROSS AO VIVO - INDAIATUBA - Superliga Brasil de Motocross atualização 13.43 04/JULHO RESULTADOS MX 2


Resultado da categoria MX2

Quarta etapa que é realizada em Indaiatuba (SP) neste momento . . .

Data: 04/07/2010 By Vipcomm

SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - 4ª ETAPA - INDAIATUBA (SP)

RESULTADO

Classificação Bateria MX2

1 12 THALES VILARDI KTM/MEGA/PIRELLI/FOX/OA SP 18 32:45.87 18 Laps 01:49.26
2 7 SWIAN ZANONI HONDA/ASW/MOBIL/CCM/PI HON RJ NOVA FR 18 32:46.71 00:00.83 01:49.42
3 189 ADAM CHATFIELD DURACELL/GILETTE/ARIEL/ KAW MG BELO HO 18 32:47.12 00:01.25 01:48.80
4 38 MARCELO LIMA "R VAZ/KAWASAKI/IMS/RINALDI KAW SP MONTE 18 32:51.49 00:05.61 01:50.07
5 14 LEANDRO NUNES HONDA/MOBIL/ASW/PIRELLI HON PR CURITIB 18 32:51.95 00:06.08 01:49.68
6 931 RAFAEL ZENNI HONDA/IMS/ZENNI PREPAR HON SP ITU 18 33:00.09 00:14.21 01:50.07
7 4 ROOSEVELT ASSU HONDA/MOBIL/PIRELLI HON SP JANDIRA 18 33:04.29 00:18.42 01:50.88
8 29 GABRIEL GENTIL YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ YAM SC FLORIAN 18 33:04.80 00:18.92 01:50.26
9 20 ANDERSON CIDAD YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ YAM SC S. JOSÉ 18 33:10.21 00:24.33 01:50.66
10 338 EDUARDO LIMA "D VAZ/KAWASAKI/IMS/RINALDI KAW SP MONTE 18 33:12.25 00:26.37 01:50.77
11 28 RODRIGO RODRIG CIRCUIT/HONDA HON SP JUNQUEI 18 33:18.21 00:32.33 01:51.47
12 18 JEAN RAMOS HONDA/PIRELLI/MOBIL/JMR HON PR CURITIB 18 33:30.07 00:44.19 01:50.25
13 25 JOÃO FELTZ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO YAM SC BIGUAÇ 18 33:46.91 01:01.03 01:50.95
14 577 HUGO AMARAL HONDA/MASTTER MOTO HON RO PORTO 17 32:59.64 17 Laps 01:55.82
15 916 GABRIEL ZENNI ZENNI PREPARAÇÕES SP ITU 17 33:11.37 00:11.73 01:57.59
16 221 EVERALDO FILHO HONDA/MOBIL/PIRELLI/IMS HON GO GOIANIA 17 33:20.74 00:21.09 01:57.57
17 386 HIGOR PASSOS MORMAII/AFAM/EK/FERODO HON ES CARIACI 17 33:48.72 00:49.08 01:58.34
18 47 WALTER TARDIN TARDIN LANGERIE RJ 17 34:04.22 01:04.58 01:59.80
19 161 ORLANDO NETO JOSÉ ORLANDO 16 33:30.95 16 Laps 02:04.37
20 715 BRUNO LOPES BALAIO DOS ANJOS 16 33:37.94 00:06.98 02:02.69
21 58 FÁBIO BORTOLOT LOBO SOM MOTOSHOP YAM SC FLORIAN 16 33:52.44 00:21.48 02:06.35
22 910 JERONIMO JR 969 ESCAP/MRP 16 34:48.39 01:17.43 02:07.27
23 832 MAURITI RIBEIRO POSTO ATENAS HON PR CURITIB 15 33:28.06 15 Laps 02:10.64
24 199 DAYAN LOPES MOTO GUIA HONDA/THD 15 33:56.98 00:28.92 02:10.74
Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 14 Volta
25 11 JOÃO PAULINO HONDA/MOBIL/PIRELI/ASW/ HON SC LAGUNA 12 34:42.41 12 Laps 01:50.68
Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
26 30 HECTOR ASSUNÇ HONDA/IRMÃOS RH/ASSUN HON SP JANDIRA 12 22:38.30 01:51.53
27 733 RODRIGO GUERR MAD MIX 9 17:50.10 9 Laps 02:00.34
28 515 FELIPPE SIMOES 6 13:27.94 6 Laps 01:58.91
29 841 RICARDO PAES ALL SIGN/YAMAHA/FERRO S 5 10:02.82 5 Laps 02:05.46
30 331 CAUE LEMES MOTO LAB 5 10:34.43 00:31.61 02:13.01
31 811 WELYTON WALMO NISSAN VEÍCULOS 4 8:45.74
Vipcomm - Agência de comunicação

Nenhum comentário:

Postar um comentário

ARCOIRIS EFEITO

2leep.com

QUAL É A SUA ?

QUAL É A SUA ?
TESTE JÁ ! CLIQUE NA IMAGEM . . .

VISITE O SITE DOS MANOS

VISITE O SITE DOS MANOS
12 anos com a garantia dos manos !

MUITO GRATO POR SUA VISITA . . .

IP