ATLETISMO – Brasileiro vence a maratona do Pan

Solonei Silva garante última medalha de ouro em Guadalajara
Data: 30/10/2011
Solonei Silva venceu a maratona no último dia de disputas dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, neste domingo (dia 30), e dessa forma conquistou a última medalha de ouro do Brasil no México.
O atleta brasileiro percorreu os 42.195 m da prova em 2h16min37. Jean da Silva, que também representou o País em Guadalajara, foi o nono colocado, com o tempo de 2min22s41.
O atleta brasileiro percorreu os 42.195 m da prova em 2h16min37. Jean da Silva, que também representou o País em Guadalajara, foi o nono colocado, com o tempo de 2min22s41.
Vipcomm - Agência de comunicação
- - - - - - - - - - - - -Quadro geral de medalhas
http://content.espn.com.br/medalhas/index.html
Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
1 | ![]() | 92 | 79 | 64 | 235 | ||
2 | ![]() | 58 | 35 | 43 | 136 | ||
3 | ![]() | 48 | 35 | 58 | 141 | ||
4 | ![]() | 42 | 41 | 50 | 133 | ||
5 | ![]() | 29 | 40 | 49 | 118 | ||
6 | ![]() | 24 | 25 | 35 | 84 | ||
7 | ![]() | 21 | 18 | 35 | 74 | ||
8 | ![]() | 12 | 27 | 33 | 72 | ||
9 | ![]() | 7 | 9 | 17 | 33 | ||
10 | ![]() | 7 | 8 | 9 | 24 | ||
11 | ![]() | 7 | 3 | 5 | 15 | ||
12 | ![]() | 6 | 8 | 8 | 22 | ||
13 | ![]() | 2 | 17 | 24 | 43 | ||
14 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
15 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
16 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
20 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
21 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
22 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
25 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
26 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário