MUITO MAIS INN . . .

INFORMATIVONOSSONEWS . . .

online

domingo, 24 de outubro de 2010

CANELINHA/SC SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - Pilotos participam do warm up na sexta etapa da competição Crédito - Luiz Pires/VIPCOMM


Pilotos participam do warm up na sexta etapa da Superliga Brasil de Motocross
Provas começam a partir das 10h50, em Canelinha (RS)

Data: 24/10/2010 by Vipcomm

CANELINHA (RS) – Os pilotos entraram na pista do Motódromo Internacional de Canelinha na manhã deste domingo (24), para o warm up da sexta etapa da Superliga Brasil de Motocross. Os competidores de cada uma das sete categorias (MX1, MX2, MX3, MX4, MXJr, CRF-230 e 65cc) tiveram mais uma oportunidade de conferir o traçado para se prepararem para as provas, que começam às 10h50.

Confira os resultados do warm up

MX1


Cl N° Piloto Melhor Volta
1 3 JORGE BALBI 1' 45.992
2 11 JOÃO PAULINO "MARRONZINHO" 1' 46.337
3 7 SWIAN ZANONI 1' 47.180
4 377 KURT ROCHA 1' 47.333
5 27 GUSTAVO TAKAHASHI 1' 48.288
6 4 ROOSEVELT ASSUNÇÃO 1' 48.290
7 21 WELLINGTON GARCIA 1' 48.891
8 14 LEANDRO SILVA 1' 48.990
9 16 RAFAEL FARIA 1' 49.578
10 18 JEAN RAMOS 1' 49.888
11 931 RAFAEL ZENNI 1' 50.463
12 338 EDUARDO LIMA "DUDU" 1' 50.740
13 20 ANDERSON CIDADE 1' 50.879
14 38 MARCELLO LIMA "RATINHO" 1' 51.459
15 29 GABRIEL GENTIL 1' 51.590
16 55 LUIS CLAUDINO 1' 58.987
17 916 GABRIEL ZENNI 2' 06.096
18 28 RODRIGO CASTRO - Box -



MX2

Cl N° Piloto Melhor Volta
1 30 HECTOR ASSUNÇÃO 1' 52.725
2 16 RAFAEL FARIA 1' 53.058
3 3 JORGE BALBI 1' 53.420
4 29 GABRIEL GENTIL 1' 55.198
5 577 HUGO AMARAL 1' 58.591
6 25 JOÃO FELTZ 1' 59.143
7 291 LEANDRO SMAKOVICS 2' 01.050
8 201 TAUAN BRENNER 2' 01.820
9 931 RAFAEL ZENNI 2' 02.885
10 40 VICTOR FELTZ 2' 03.482
11 361 MAICON FRENA 2' 05.857
12 18 JEAN RAMOS 2' 05.877
13 311 EDUARDO VIEIRA 2' 14.851
14 251 CAUE AGUIAR 2' 20.196
15 516 MARCELO DESSUNTI 2' 22.725
16 177 GABRIEL CLAUDINO 2' 23.779
17 832 MAURITI RIBEIRO 2' 33.790
18 740 DIEGO TAVARES 6' 20.395
19 11 JOÃO PAULINO "MARRONZINHO" - Box -



MX3/MX4

Cl N° Piloto Cat Melhor Volta
1 2 MILTON BECKER MX3 1' 55.000
2 287 DAVIS GUIMARÃES MX3 1' 56.349
3 48 ERIVALDO NICOLADELLI MX3 2' 00.942
4 46 RICHARD BEROIS MX3 2' 01.658
5 73 ANISIO CLASEN MX4 2' 06.056
6 8 WELLINGTON FERREIRA MX4 2' 06.756
7 90 MARCO PAZ MX3 2' 06.888
8 1 CRISTIANO LOPES MX3 2' 07.425
9 59 FLÁVIO MACHADO MX4 2' 08.331
10 39 JULIO XAVIER MX4 2' 08.399
11 19 VAGNER LACHI MX3 2' 08.943
12 216 LEO LOPES MX4 2' 11.677
13 232 CARLOS COELHO MX3 2' 11.911
14 158 SANDRO DA ROSA MX4 2' 12.090
15 35 FLÁVIO BRITO MX3 2' 14.377
16 49 ROGÉRIO SCHIMITT MX4 2' 17.046
17 610 MARCIO JOANITA MX3 2' 17.114
18 117 INGO JR MX4 2' 19.688
19 274 MARCOS EVANGELISTA MX4 2' 42.382



MXJr

Cl N° Piloto Melhor Volta
1 1 ENDREWS ARMSTRONG 1' 58.748
2 7 LEONARDO LIZZOT 1' 58.825
3 4 ANDERSON AMARAL 1' 58.919
4 17 GUSTAVO PESSOA 2' 02.098
5 9 HALLEX DALFOVO 2' 02.340
6 191 DIEGO HENING 2' 03.038
7 34 PEDRO BUENO 2' 04.161
8 5 KAIO MIRANDA 2' 04.712
9 98 JOSÉ BRYAN 2' 07.551
10 289 GABRIEL CARBONERA 2' 07.650
11 45 CRISTIAN SCHERER 2' 07.861
12 216 ENZO LOPES 2' 09.244
13 102 DJALMA BRITO 2' 11.918
14 89 LUCIANO ORIANO 2' 13.092
15 150 DANIEL REICHARDT 2' 18.673
16 49 CARLOS EVANGELISTA 2' 20.273
17 145 LEONARDO SOUZA 2' 24.194
18 43 GUILHERME FAVAL 2' 26.802
19 26 STEFANY SERRÃO - Box -



CRF-230

Cl N° Piloto Melhor Volta
1 127 ISMAEL ROJAS 2' 05.662
2 228 JACSON KEIL 2' 09.280
3 3 NIVALDO VIANA 2' 11.526
4 96 RODRIGO MONTAGNA 2' 13.138
5 194 MARCELO DE SOUZA 2' 13.937
6 38 FABIANO SANTOS 2' 18.040
7 200 RICARDO KADES 2' 20.971
8 832 MAURITI RIBEIRO 2' 24.781
9 13 MATHEUS ALMEIDA 2' 27.132
10 719 GERMANO VANDRESEN 2' 30.280
11 309 LUIZ PUEL 2' 36.095



65cc

Cl N° Piloto Melhor Volta
1 2 ENZO LOPES 2' 13.685
2 18 DJALMA BRITO 2' 14.631
3 98 JOSÉ BRYAN 2' 16.005
4 101 RENATO MATTOS 2' 23.853
5 10 DANIEL REICHARDT 2' 27.261
6 49 CARLOS EVANGELISTA 2' 28.450
7 128 THIAGO BRENNER 2' 37.902
8 90 BRUNO ZAMANA 2' 56.692



A Superliga Brasil de Motocross tem patrocínio da Honda, Mobil e Aymoré Financiamentos, co-patrocínio da Pirelli, Consórcio Nacional Honda e apoio da rádio Jovem Pan.

Vipcomm - Agência de comunicação

Nenhum comentário:

Postar um comentário

ARCOIRIS EFEITO

2leep.com

QUAL É A SUA ?

QUAL É A SUA ?
TESTE JÁ ! CLIQUE NA IMAGEM . . .

VISITE O SITE DOS MANOS

VISITE O SITE DOS MANOS
12 anos com a garantia dos manos !

MUITO GRATO POR SUA VISITA . . .

IP