MUITO MAIS INN . . .

INFORMATIVONOSSONEWS . . .

online

sábado, 23 de outubro de 2010

CANELINHA (SC) - Swian Zanoni começou com o pé direito o primeiro dia da Superliga Brasil de Motocross

SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - Swian é o mais rápido nos treinos livres da MX2 e MX1
Pilotos voltam à pista agora a tarde para os treinos classificatórios

Data: 23/10/2010 by Vipcomm

CANELINHA (SC) - Swian Zanoni começou com o pé direito o primeiro dia da Superliga Brasil de Motocross, em Canelinha. O piloto oficial da Equipe Honda fez neste sábado (23) os melhores tempos nos treinos livres nas categorias MX1 e MX2. Swian pode terminar a sexta e penúltima etapa da temporada 2010 com o título da MX2. À tarde, os pilotos voltam à pista para os treinos classificatórios que definem a ordem no gate de largada.

TREINO LIVRE MX1

Cl N° Piloto Equipe Marc Melhor Volt Diferença
1 7 SWIAN ZANONI HONDA/CCM/MOBIL/AVANUTRI/A HON 1:45.334 km/h
2 11 JOÃO "MARRONZINO" HONDA/MOBIL/PIRELLI/ASW/SHO HON 1:46.846 1.512
3 21 WELLINGTON GARCIA HONDA/REEBOK/PIRELLI/ASW/O HON 1:48.391 3.057
4 4 ROOSEVELT ASSUNÇÃO HONDA/MOBIL/FOX/PIRELLI/DC/T HON 1:49.150 3.816
5 931 RAFAEL ZENNI IMS/HONDA/ZENNI PREPARAÇÕE HON 1:49.277 3.943
6 14 LEANDRO SILVA HONDA/MX PARTS/MR PRÓ/MOBI HON 1:49.937 4.603
7 27 GUSTAVO TAKAHASHI CIRCUIT/HONDA HON 1:50.220 4.886
8 20 ANDERSON CIDADE YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ELET YAM 1:50.260 4.926
9 18 JEAN RAMOS HONDA/PIRELLI/MOBIL/JMR ESC HON 1:50.339 5.005
10 29 GABRIEL GENTIL YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/MOT YAM 1:51.084 5.750
11 25 JOÃO FELTZ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/PIRE YAM 1:51.700 6.366
12 38 MARCELLO LIMA "R VAZ/KAWASAKI KAW 1:51.762 6.428
13 338 EDUARDO LIMA "D VAZ/KAWASAKI/IMS/RINALDI/MO KAW 1:52.163 6.829
14 16 RAFAEL FARIA MX PARTSBRASIL RACINGHON HON 1:52.441 7.107
15 28 RODRIGO CASTRO CIRCUIT/HONDA/POSTO MX CEN HON 1:53.953 8.619
16 377 KURT ROCHA MX PARTS/HONDA/BRASIL RACI HON 1:54.058 8.724
17 3 JORGE BALBI DURACELL/GILLETE/ARIEL/I9/MO KAW 1:54.342 9.008
18 39 JULIO XAVIER ROTA DO MARMODA CETEPREF HON 1:59.851 14.517
19 55 LUIS CLAUDINO PAPYRUS CONTABILIDADEESTA HON 2:03.013 17.679
20 916 GABRIEL ZENNI ZENNI PREPARAÇÕES/DASH YAM 2:05.770 20.436

TREINO LIVRE MX2

Cl N° Piloto Marc Melhor Volt Diferença
1 7 SWIAN ZANONI HON 1:48.777 km/h
2 18 JEAN RAMOS HON 1:49.432 0.655
3 30 HECTOR ASSUNÇÃO HON 1:49.520 0.743
4 11 JOÃO "MARRONZINHO" HON 1:49.698 0.921
5 3 JORGE BALBI KAW 1:50.370 1.593
6 20 ANDERSON CIDADE YAM 1:51.142 2.365
7 21 WELLINGTON GARCIA HON 1:51.183 2.406
8 29 GABRIEL GENTIL YAM 1:51.816 3.039
9 931 RAFAEL ZENNI HON 1:52.863 4.086
10 338 EDUARDO LIMA "D KAW 1:52.937 4.160
11 4 ROOSEVELT ASSUNÇÃO HON 1:53.143 4.366
12 28 RODRIGO RODRIGUES HON 1:53.539 4.762
13 25 JOÃO FELTZ YAM 1:53.633 4.856
14 38 MARCELO LIMA "RA KAW 1:53.961 5.184
15 577 HUGO AMARAL HON 1:57.762 8.985
16 201 TAUAN BRENNER 1:57.944 9.167
17 40 VICTOR FELTZ KAW 1:58.898 10.121
18 291 LEANDRO SMAKOV KAW 1:58.983 10.206
19 386 HIGOR PASSOS HON 2:00.564 11.787
20 361 MAICON FRENA 2:02.701 13.924
21 311 ADUARDO VIEIRA 2:07.583 18.806
22 177 GABRIEL CLAUDIN 2:12.753 23.976
23 740 DIEGO TAVARES KAW 2:15.213 26.436
24 251 CAUE AGUIAR 2:17.959 29.182
25 516 MARCELO DESSUN 2:24.988 36.211
26 832 MAURITI RIBEIRO HON 2:28.010 39.233

A Equipe Honda tem apoio da Mobil, Pirelli, Showa, ASW, Oakley, Reebok, Orbital, Riffel, Polisport, DID, Protaper, NGK, Circuit Equipment e Brasil Racing.
Vipcomm - Agência de comunicação

Nenhum comentário:

Postar um comentário

ARCOIRIS EFEITO

2leep.com

QUAL É A SUA ?

QUAL É A SUA ?
TESTE JÁ ! CLIQUE NA IMAGEM . . .

VISITE O SITE DOS MANOS

VISITE O SITE DOS MANOS
12 anos com a garantia dos manos !

MUITO GRATO POR SUA VISITA . . .

IP