1 | São Paulo | 11.244.369 | PT ou PSDB |
2 | Guarulhos | 1.222.357 | PT |
3 | Campinas | 1.080.999 | PT ou PSB |
4 | São Bernardo do Campo | 765.203 | PT |
5 | Santo André | 673.914 | PT ou PTB |
6 | Osasco | 666.469 | PT |
7 | São José dos Campos | 636.876 | PT |
8 | Ribeirão Preto | 604.682 | PSD ou PSDB |
9 | Sorocaba | 586.311 | PMDB ou PSDB |
10 | Santos | 419.757 | PSDB |
11 | Mauá | 417.281 | PT ou PMDB |
12 | São José do Rio Preto | 408.435 | PSB |
13 | Mogi das Cruzes | 387.241 | PSD |
14 | Diadema | 386.039 | PT ou PV |
15 | Jundiaí | 370.251 | PCdoB ou PSDB |
Em Jundiaí a vitória é certa: no primeiro turno Pedro Bigardi teve 49,98%, impossível perder.
Em São Paulo só uma combinação de milagres poderia tirar a vitória de Haddad.
Em Santo André, Grana (?!) tem amplo favoritismo.
Em Campinas a virada de Marcio Pochmann é muito provável.
No resto não sei, mas diria que Alckmin vai disputar a reeleição quase que somente com a coligação PSDB/PIG. Com as sete maiores cidades administradas pelo PT, várias importantíssimas cidades administradas por aliados naturais e com a tendência normal de fuga dos ratos durante o naufrágio do navio...
Leia mais em: O Esquerdopata
Under Creative Commons License: Attribution
Nenhum comentário:
Postar um comentário