Crédito - Luiz Pires/VIPCOMM
Crédito - Luiz Pires/VIPCOMM
Confira a classificação dos pilotos da categoria
Data: 26/06/2011
PENHA (SC) - Na bateria da MX Pró, João Paulino "Marronzinho" alcançou a primeira posição na última volta e venceu a prova em Penha (SC), no Beto Carrero World, depois de João Paulo Feltz e Jorge Balbi, líderes da prova, cairem.
BATERIA - MX PRÓ
Pos No. Name Laps M. Volta Diff Equipe
1 11 JOÃO MARRONZINHO 6 3:40.415 HONDA/MOBIL/PIRELLI/ASW
2 224 JOÃO FELTZ 6 3:45.801 32.578 YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO /MORMAI /DIDAPEL/RG3/DESTAK TRANSPORTES
3 191 ROBERTO CASTRO 6 3:45.151 1:42.432 DUNAS/BRASIL RACING/HONDA
4 9 KAIAN TEIXEIRA 6 3:46.556 1:45.681 CIRCUIT/BATERIAS JUPITER
5 20 ANDERSON CIDADE 6 3:41.634 2:29.454 YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/USA IMPORTS/TBT/DIPAPEL/RACER/MORMAII/DESTAK
6 338 EDUARDO LIMA 6 3:52.819 3:59.449 VAZ/KAWASAKI/RINALDI/IMS/MOTUL
7 3 JORGE BALBI 6 3:34.268 4:27.391 PRO TORK/2B RACING/KAWASAKI/MOBIL/MART PLUS/RACE TECH
8 555 MARCELO DISETTI 5 3:51.637 1 Lap PIRELLI/HONDA
9 223 ADEMIR TODESCHINI 5 4:14.041 1 Lap EXPRESO SUL/CETRIC/PRIMAVERA IMÓVEIS/WA TRANSPORTES/SHARK
10 31 GABRIEL GENTIL 5 3:36.706 1 Lap HONDA/MX PARTS/C.T.L./MR PRÓ/IMS/TBT/SHIFT
11 401 VICTOR FELTZ 5 4:15.192 1 Lap MARMORARIA VJF/VIDRACARIA FELTZ/MCR
12 84 GUSTAVO AMARAL 5 4:42.516 1 Lap MIRAX/HONDA/RED DRAGON/MOTUL/STOCOVICH/NEYFA/IMPACTO MKT/IRRIGAÇÃO BORBOREMA
Vipcomm - Agência de comunicação
domingo, 26 de junho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário